公开数据回测诊断
历史研究 · 非实盘验收 · 无交易权限 · 固定快照,不是实时数据
来源:2026-09-11 滚动历史验证,4—8月,120组。停机分布:{"PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached": 85, "未停机": 35}
已逐笔重建验证 85 组连亏停机;其中 73 组的五笔均为仍保留持仓的部分减仓。停机数量不等于完整策略回合失败数量,更不等于大幅亏损数量。
连亏口径:每笔未扣费用的已实现亏损成交加一;买入及零已实现盈亏不清零,盈利减仓清零,UTC换日清零。5笔亏损减仓不等于5个完整交易回合。下方重建只解释既有结果,不修改风控。
- 各组独立 100000 USDT,不把多组损益加总为一个账户业绩。
- 净损益 = 已实现盈亏 − 手续费 + 未实现盈亏 + 估值口径调整。手续费统计全部执行记录,不使用末日费用或最后50笔快照。
- 价差和滑点已体现在成交及估值里,不再次扣除;本报告不能独立识别市场冲击成本。
- 买卖切换次数不等于完整往返交易次数。停机后涨跌不是新增策略交易收益,也不是额外收益项。
- 结果仅用于诊断,不据此自动改模型、放宽熔断或下单。
模型 × 月份 × 费率对照
金额单位 USDT;仅统计已清仓回合,未结束和停机样本另列。各组覆盖 BTC/ETH/SOL,仓位与存续时间不同,均值不是风险调整后的排名。没有样本显示 —,不当作零收益。
扣费前仍已包含成交价中的价差和滑点;手续费由盈转亏仅为原成交路径的账务拆解,不代表免手续费后重跑的结果。不能凭这张表调参或证明因果。
| 模型 | 月份 | 费率 | 已结束/未结束 | 停机组数 | 平均净盈亏 | 平均盈利 | 平均亏损 | 平均手续费 | 扣费前亏损回合 | 扣费后由盈转亏回合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equal_blend | 04月 | 0.10% | 6 / 2 | 3/3 | -7.12 | 4.94 | -13.16 | 2.71 | 4 | 0 |
| equal_blend | 04月 | 0.20% | 5 / 2 | 3/3 | -9.30 | 3.61 | -17.91 | 5.69 | 3 | 0 |
| equal_blend | 05月 | 0.10% | 19 / 3 | 3/3 | 2.05 | 12.56 | -15.96 | 4.86 | 6 | 1 |
| equal_blend | 05月 | 0.20% | 21 / 3 | 3/3 | -3.07 | 8.09 | -13.22 | 8.32 | 6 | 5 |
| equal_blend | 06月 | 0.10% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| equal_blend | 06月 | 0.20% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| equal_blend | 07月 | 0.10% | 17 / 3 | 3/3 | 14.95 | 19.40 | -5.82 | 5.21 | 2 | 1 |
| equal_blend | 07月 | 0.20% | 21 / 3 | 3/3 | 7.88 | 13.62 | -10.46 | 8.43 | 4 | 1 |
| equal_blend | 08月 | 0.10% | 45 / 3 | 2/3 | 9.42 | 18.62 | -13.23 | 5.49 | 10 | 3 |
| equal_blend | 08月 | 0.20% | 28 / 3 | 3/3 | 4.01 | 17.65 | -9.64 | 11.27 | 4 | 10 |
| gradient_boosting | 04月 | 0.10% | 41 / 3 | 2/3 | -2.94 | 67.17 | -39.29 | 9.71 | 22 | 5 |
| gradient_boosting | 04月 | 0.20% | 27 / 3 | 2/3 | -10.00 | 54.59 | -47.99 | 21.35 | 12 | 5 |
| gradient_boosting | 05月 | 0.10% | 8 / 3 | 3/3 | 2.69 | 20.12 | -49.59 | 11.71 | 2 | 0 |
| gradient_boosting | 05月 | 0.20% | 8 / 3 | 3/3 | 3.36 | 12.34 | -23.57 | 15.48 | 1 | 1 |
| gradient_boosting | 06月 | 0.10% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| gradient_boosting | 06月 | 0.20% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| gradient_boosting | 07月 | 0.10% | 32 / 2 | 2/3 | -1.74 | 47.65 | -27.62 | 7.78 | 16 | 5 |
| gradient_boosting | 07月 | 0.20% | 32 / 2 | 2/3 | -9.51 | 39.32 | -35.08 | 15.56 | 16 | 5 |
| gradient_boosting | 08月 | 0.10% | 13 / 3 | 1/3 | 23.36 | 40.62 | -34.19 | 9.42 | 2 | 1 |
| gradient_boosting | 08月 | 0.20% | 15 / 3 | 1/3 | 12.71 | 40.77 | -43.40 | 15.95 | 4 | 1 |
| mean_reversion | 04月 | 0.10% | 1 / 3 | 3/3 | 31.10 | 31.10 | — | 6.15 | 0 | 0 |
| mean_reversion | 04月 | 0.20% | 1 / 3 | 3/3 | 24.95 | 24.95 | — | 12.30 | 0 | 0 |
| mean_reversion | 05月 | 0.10% | 9 / 2 | 3/3 | 27.87 | 38.76 | -59.27 | 11.54 | 1 | 0 |
| mean_reversion | 05月 | 0.20% | 8 / 2 | 3/3 | 18.36 | 39.01 | -43.56 | 25.95 | 1 | 1 |
| mean_reversion | 06月 | 0.10% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| mean_reversion | 06月 | 0.20% | 0 / 3 | 3/3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| mean_reversion | 07月 | 0.10% | 7 / 3 | 3/3 | 40.69 | 48.23 | -4.56 | 7.84 | 0 | 1 |
| mean_reversion | 07月 | 0.20% | 7 / 3 | 3/3 | 32.86 | 40.00 | -10.01 | 15.67 | 0 | 1 |
| mean_reversion | 08月 | 0.10% | 25 / 2 | 2/3 | 7.41 | 24.94 | -23.75 | 12.25 | 5 | 4 |
| mean_reversion | 08月 | 0.20% | 32 / 2 | 2/3 | -2.48 | 20.95 | -25.91 | 22.82 | 4 | 12 |
| momentum | 04月 | 0.10% | 12 / 1 | 2/3 | -59.14 | 11.82 | -65.59 | 14.61 | 11 | 0 |
| momentum | 04月 | 0.20% | 11 / 2 | 2/3 | -74.37 | — | -74.37 | 31.20 | 10 | 1 |
| momentum | 05月 | 0.10% | 12 / 1 | 0/3 | -28.84 | 77.95 | -50.20 | 9.25 | 9 | 1 |
| momentum | 05月 | 0.20% | 10 / 1 | 0/3 | -45.72 | 58.53 | -71.78 | 22.20 | 7 | 1 |
| momentum | 06月 | 0.10% | 14 / 1 | 0/3 | 18.42 | 96.69 | -40.28 | 13.98 | 8 | 0 |
| momentum | 06月 | 0.20% | 14 / 1 | 0/3 | 4.44 | 73.01 | -46.98 | 27.96 | 8 | 0 |
| momentum | 07月 | 0.10% | 11 / 1 | 1/3 | 3.37 | 59.94 | -28.95 | 9.75 | 6 | 1 |
| momentum | 07月 | 0.20% | 10 / 1 | 1/3 | -6.98 | 62.22 | -36.64 | 21.44 | 5 | 2 |
| momentum | 08月 | 0.10% | 10 / 2 | 0/3 | 195.34 | 549.50 | -40.76 | 18.46 | 6 | 0 |
| momentum | 08月 | 0.20% | 8 / 2 | 0/3 | 221.08 | 676.31 | -52.06 | 46.14 | 4 | 1 |
2026-04 · BTCUSDT · momentum · 费率 0.10% · 净损益 146.44 USDT · PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached
持仓回合(从空仓至清仓)
已结束 2,未结束 1;已结束回合:盈利 0、亏损 2、持平 0。
净已实现 = 已实现盈亏 − 本回合全部费用。未结束回合不包含剩余持仓浮盈亏,不计胜负;小额残仓不假装清零。
| 品种 | 状态 | 开始 UTC | 结束 UTC | 成交笔数 | 已实现 | 费用 | 净已实现 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.BINANCE | 已清仓 | 2026-04-01T05:00:00+00:00 | 2026-04-02T04:00:00+00:00 | 10 | -48.83 | 7.91 | -56.74 | 0.0000 |
| BTCUSDT.BINANCE | 已清仓 | 2026-04-06T01:00:00+00:00 | 2026-04-07T12:00:00+00:00 | 17 | -33.70 | 9.05 | -42.75 | 0.0000 |
| BTCUSDT.BINANCE | 未结束(不计胜负) | 2026-04-08T00:00:00+00:00 | — | 9 | -5.94 | 6.09 | -12.03 | 0.0576 |
触发停机的亏损成交链
重建验证:一致;这几笔税费前已实现亏损合计 -5.94 USDT。
| 订单ID | 减仓数量 | 未扣费用盈亏 | 剩余持仓 | 连亏计数 |
|---|---|---|---|---|
| c2fb9ae46255aabf | 0.0002 | -0.09 | 0.0514 | 1 |
| 29c09eb4c5529ba1 | 0.0020 | -1.13 | 0.0494 | 2 |
| f8f3da12b4b032fc | 0.0028 | -1.80 | 0.0466 | 3 |
| 941c23dee10f038f | 0.0068 | -2.48 | 0.0398 | 4 |
| 80b39e05f3b81761 | 0.0018 | -0.44 | 0.0576 | 5 |
停机时间:2026-04-08T08:00:00+00:00;成交 36 笔;买卖方向切换 19 次;对账:一致
| 已实现盈亏(未扣费用) | -88.48 |
| 手续费(成本) | 23.05 |
| 期末未实现盈亏(最新价) | 257.97 |
| 估值口径调整(含买卖价差) | -0.00 |
| 期末净损益 | 146.44 |
| 停机时净损益 | -125.35 |
| 停机后持仓估值变化(已含于净损益) | 271.79 |
停机时持仓(非期末持仓):
{
"BTCUSDT.BINANCE": {
"qty": "0.05760000",
"avg_price": "71860.36231025",
"mark": "71627.59000000",
"realized_pnl": "-88.47907787",
"unrealized_pnl": "-13.82025998"
}
}展开全部逐笔成交
| UTC时间 | 方向 | 数量 | 价格 | 手续费 | 订单ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01T05:00:00+00:00 | buy | 0.0255 | 68317.4914490383 | 1.74 | 4d0cf3e953dffb7f |
| 2026-04-01T06:00:00+00:00 | buy | 0.0147 | 68469.7118885602 | 1.01 | da0582610fbd1d91 |
| 2026-04-01T07:00:00+00:00 | sell | 0.0017 | 69089.0301210285 | 0.12 | b8f18a7a7a527d91 |
| 2026-04-01T08:00:00+00:00 | buy | 0.0052 | 68705.73908692 | 0.36 | f9944b98da909444 |
| 2026-04-01T09:00:00+00:00 | sell | 0.0065 | 68656.4266547016 | 0.45 | 4eecd3e09698e555 |
| 2026-04-01T10:00:00+00:00 | sell | 0.0125 | 68630.27188644 | 0.86 | fd931bfd4d53b66b |
| 2026-04-01T11:00:00+00:00 | buy | 0.0127 | 68599.2677958555 | 0.87 | a350b599d0e74bb3 |
| 2026-04-01T12:00:00+00:00 | sell | 0.0037 | 68698.7781831252 | 0.25 | 668e7b05b54ab671 |
| 2026-04-02T03:00:00+00:00 | sell | 0.0336 | 66839.6200705299 | 2.25 | faf150dc1f26f16d |
| 2026-04-02T04:00:00+00:00 | sell | 0.0001 | 66562.9354157625 | 0.01 | fc383f04ab10e84c |
| 2026-04-06T01:00:00+00:00 | buy | 0.0347 | 69097.5974468378 | 2.40 | e0101126309d97fa |
| 2026-04-06T02:00:00+00:00 | buy | 0.0040 | 68823.9427241018 | 0.28 | dee644ad80338a73 |
| 2026-04-06T03:00:00+00:00 | sell | 0.0023 | 69194.1490940799 | 0.16 | 9c7493f5d152eaf5 |
| 2026-04-06T04:00:00+00:00 | buy | 0.0066 | 69137.5154292369 | 0.46 | 89f79c9eacd3cb33 |
| 2026-04-06T05:00:00+00:00 | sell | 0.0035 | 69127.972331418 | 0.24 | 438068958936504b |
| 2026-04-06T06:00:00+00:00 | sell | 0.0016 | 69185.4708299931 | 0.11 | 2ce76e77d8c0345f |
| 2026-04-06T07:00:00+00:00 | buy | 0.0008 | 68990.4660237667 | 0.06 | 2b1a4b2db53b33eb |
| 2026-04-06T08:00:00+00:00 | sell | 0.0030 | 69102.0875091591 | 0.21 | ccd363e7d8608ee7 |
| 2026-04-06T09:00:00+00:00 | buy | 0.0063 | 69238.4756182463 | 0.44 | bcb5bc2fe2a15e7a |
| 2026-04-06T11:00:00+00:00 | buy | 0.0081 | 69784.8348737088 | 0.57 | 930ca2afeeb3a004 |
| 2026-04-06T12:00:00+00:00 | sell | 0.0064 | 69600.9877141491 | 0.45 | 0cacb60a2dcc16df |
| 2026-04-06T13:00:00+00:00 | sell | 0.0009 | 69352.8773436675 | 0.06 | 3f805a3cc3608911 |
| 2026-04-06T14:00:00+00:00 | sell | 0.0072 | 69414.3450482823 | 0.50 | 0fbe6a5f84eeec3a |
| 2026-04-06T15:00:00+00:00 | buy | 0.0002 | 69668.3115725438 | 0.01 | 241234ee7b401cb2 |
| 2026-04-06T16:00:00+00:00 | buy | 0.0049 | 69982.8644736887 | 0.34 | e2f8a2eecf7b7c55 |
| 2026-04-06T18:00:00+00:00 | sell | 0.0010 | 69560.6957737461 | 0.07 | b8351583d49b2274 |
| 2026-04-07T12:00:00+00:00 | sell | 0.0397 | 68332.0815334575 | 2.71 | 0df3abf540a036c4 |
| 2026-04-08T00:00:00+00:00 | buy | 0.0462 | 71938.6055632422 | 3.32 | b4d07ea3d1c0ef5f |
| 2026-04-08T01:00:00+00:00 | buy | 0.0054 | 71724.5327551019 | 0.39 | ed6d58a1d6d89b8e |
| 2026-04-08T02:00:00+00:00 | sell | 0.0002 | 71462.6753207697 | 0.01 | c2fb9ae46255aabf |
| 2026-04-08T03:00:00+00:00 | sell | 0.0020 | 71350.6677256494 | 0.14 | 29c09eb4c5529ba1 |
| 2026-04-08T04:00:00+00:00 | sell | 0.0028 | 71273.1332348739 | 0.20 | f8f3da12b4b032fc |
| 2026-04-08T05:00:00+00:00 | sell | 0.0068 | 71551.8674796618 | 0.49 | 941c23dee10f038f |
| 2026-04-08T06:00:00+00:00 | buy | 0.0008 | 71745.446937311 | 0.06 | 6d0673d953a431c0 |
| 2026-04-08T07:00:00+00:00 | buy | 0.0188 | 71747.0372553269 | 1.35 | fa4a71c0254048c1 |
| 2026-04-08T08:00:00+00:00 | sell | 0.0018 | 71613.2651982759 | 0.13 | 80b39e05f3b81761 |
2026-04 · BTCUSDT · momentum · 费率 0.20% · 净损益 122.82 USDT · PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached
持仓回合(从空仓至清仓)
已结束 2,未结束 1;已结束回合:盈利 0、亏损 2、持平 0。
净已实现 = 已实现盈亏 − 本回合全部费用。未结束回合不包含剩余持仓浮盈亏,不计胜负;小额残仓不假装清零。
| 品种 | 状态 | 开始 UTC | 结束 UTC | 成交笔数 | 已实现 | 费用 | 净已实现 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.BINANCE | 已清仓 | 2026-04-01T05:00:00+00:00 | 2026-04-02T12:00:00+00:00 | 10 | -48.87 | 15.81 | -64.68 | 0.0000 |
| BTCUSDT.BINANCE | 已清仓 | 2026-04-06T01:00:00+00:00 | 2026-04-07T15:00:00+00:00 | 18 | -33.75 | 18.10 | -51.85 | 0.0000 |
| BTCUSDT.BINANCE | 未结束(不计胜负) | 2026-04-08T00:00:00+00:00 | — | 9 | -5.97 | 12.19 | -18.16 | 0.0575 |
触发停机的亏损成交链
重建验证:一致;这几笔税费前已实现亏损合计 -5.97 USDT。
| 订单ID | 减仓数量 | 未扣费用盈亏 | 剩余持仓 | 连亏计数 |
|---|---|---|---|---|
| 80c0bb47146830f3 | 0.0002 | -0.09 | 0.0514 | 1 |
| c5fde734c00b034a | 0.0020 | -1.13 | 0.0494 | 2 |
| 273df080017c7450 | 0.0028 | -1.80 | 0.0466 | 3 |
| 8597a4d744b2e60e | 0.0068 | -2.48 | 0.0398 | 4 |
| db2b66b59edbb7a5 | 0.0019 | -0.47 | 0.0575 | 5 |
停机时间:2026-04-08T08:00:00+00:00;成交 37 笔;买卖方向切换 19 次;对账:一致
| 已实现盈亏(未扣费用) | -88.59 |
| 手续费(成本) | 46.11 |
| 期末未实现盈亏(最新价) | 257.52 |
| 估值口径调整(含买卖价差) | -0.00 |
| 期末净损益 | 122.82 |
| 停机时净损益 | -148.49 |
| 停机后持仓估值变化(已含于净损益) | 271.31 |
停机时持仓(非期末持仓):
{
"BTCUSDT.BINANCE": {
"qty": "0.05750000",
"avg_price": "71860.36231025",
"mark": "71627.59000000",
"realized_pnl": "-88.58789476",
"unrealized_pnl": "-13.79626648"
}
}展开全部逐笔成交
| UTC时间 | 方向 | 数量 | 价格 | 手续费 | 订单ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01T05:00:00+00:00 | buy | 0.0255 | 68317.4914490383 | 3.48 | 3aab4da1cec85624 |
| 2026-04-01T06:00:00+00:00 | buy | 0.0147 | 68469.7118885602 | 2.01 | ab7c1c4f16a17bac |
| 2026-04-01T07:00:00+00:00 | sell | 0.0017 | 69089.0301210285 | 0.23 | f3b1589cf70438fa |
| 2026-04-01T08:00:00+00:00 | buy | 0.0052 | 68705.73908692 | 0.71 | d7009306bfb16d81 |
| 2026-04-01T09:00:00+00:00 | sell | 0.0065 | 68656.4266547016 | 0.89 | 0c084b046730250e |
| 2026-04-01T10:00:00+00:00 | sell | 0.0125 | 68630.27188644 | 1.72 | 1b2df0f777d63bba |
| 2026-04-01T11:00:00+00:00 | buy | 0.0127 | 68599.2677958555 | 1.74 | 0592bea304452f6a |
| 2026-04-01T12:00:00+00:00 | sell | 0.0037 | 68698.7781831252 | 0.51 | 14fd9d92d1918b2f |
| 2026-04-02T03:00:00+00:00 | sell | 0.0336 | 66839.6200705299 | 4.49 | 752c47af073fe526 |
| 2026-04-02T12:00:00+00:00 | sell | 0.0001 | 66207.0366062028 | 0.01 | ab9767865874f6dd |
| 2026-04-06T01:00:00+00:00 | buy | 0.0347 | 69097.5974468378 | 4.80 | 2cd745cbcb9dcd1a |
| 2026-04-06T02:00:00+00:00 | buy | 0.0040 | 68823.9427241018 | 0.55 | 24a3a96126bf8541 |
| 2026-04-06T03:00:00+00:00 | sell | 0.0023 | 69194.1490940799 | 0.32 | 9a0600752607ce7f |
| 2026-04-06T04:00:00+00:00 | buy | 0.0066 | 69137.5154292369 | 0.91 | 7b9855f468eda187 |
| 2026-04-06T05:00:00+00:00 | sell | 0.0035 | 69127.972331418 | 0.48 | 0e95d79197b7d605 |
| 2026-04-06T06:00:00+00:00 | sell | 0.0016 | 69185.4708299931 | 0.22 | 616a5d0d8904135c |
| 2026-04-06T07:00:00+00:00 | buy | 0.0008 | 68990.4660237667 | 0.11 | d6b9241a21a4a1c6 |
| 2026-04-06T08:00:00+00:00 | sell | 0.0030 | 69102.0875091591 | 0.41 | 6f29c53587f0c7b9 |
| 2026-04-06T09:00:00+00:00 | buy | 0.0063 | 69238.4756182463 | 0.87 | 43cbedb3d5a610ef |
| 2026-04-06T11:00:00+00:00 | buy | 0.0081 | 69784.8348737088 | 1.13 | f4c670295e471fb3 |
| 2026-04-06T12:00:00+00:00 | sell | 0.0064 | 69600.9877141491 | 0.89 | efbde7687a7820a8 |
| 2026-04-06T13:00:00+00:00 | sell | 0.0009 | 69352.8773436675 | 0.12 | 0e28e8418a4d1f4d |
| 2026-04-06T14:00:00+00:00 | sell | 0.0072 | 69414.3450482823 | 1.00 | d54dd4a36c78c96c |
| 2026-04-06T15:00:00+00:00 | buy | 0.0002 | 69668.3115725438 | 0.03 | 11dd640ee3ac47e8 |
| 2026-04-06T16:00:00+00:00 | buy | 0.0049 | 69982.8644736887 | 0.69 | 52b14d26ee5bc5a8 |
| 2026-04-06T18:00:00+00:00 | sell | 0.0010 | 69560.6957737461 | 0.14 | a5f08f972c23a7ce |
| 2026-04-07T12:00:00+00:00 | sell | 0.0396 | 68332.0815334575 | 5.41 | c20529fbb3b0646f |
| 2026-04-07T15:00:00+00:00 | sell | 0.0001 | 67846.9085826048 | 0.01 | 6df7d4566aef4ae3 |
| 2026-04-08T00:00:00+00:00 | buy | 0.0462 | 71938.6055632422 | 6.65 | e542a536666d4a5d |
| 2026-04-08T01:00:00+00:00 | buy | 0.0054 | 71724.5327551019 | 0.77 | 10b5950d461be85f |
| 2026-04-08T02:00:00+00:00 | sell | 0.0002 | 71462.6753207697 | 0.03 | 80c0bb47146830f3 |
| 2026-04-08T03:00:00+00:00 | sell | 0.0020 | 71350.6677256494 | 0.29 | c5fde734c00b034a |
| 2026-04-08T04:00:00+00:00 | sell | 0.0028 | 71273.1332348739 | 0.40 | 273df080017c7450 |
| 2026-04-08T05:00:00+00:00 | sell | 0.0068 | 71551.8674796618 | 0.97 | 8597a4d744b2e60e |
| 2026-04-08T06:00:00+00:00 | buy | 0.0008 | 71745.446937311 | 0.11 | 3457874d70fdf1b6 |
| 2026-04-08T07:00:00+00:00 | buy | 0.0188 | 71747.0372553269 | 2.70 | b08321aaf727f2a8 |
| 2026-04-08T08:00:00+00:00 | sell | 0.0019 | 71613.2651982759 | 0.27 | db2b66b59edbb7a5 |
2026-04 · BTCUSDT · mean_reversion · 费率 0.10% · 净损益 348.99 USDT · PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached
持仓回合(从空仓至清仓)
已结束 0,未结束 1;已结束回合:盈利 0、亏损 0、持平 0。
净已实现 = 已实现盈亏 − 本回合全部费用。未结束回合不包含剩余持仓浮盈亏,不计胜负;小额残仓不假装清零。
| 品种 | 状态 | 开始 UTC | 结束 UTC | 成交笔数 | 已实现 | 费用 | 净已实现 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.BINANCE | 未结束(不计胜负) | 2026-04-02T00:00:00+00:00 | — | 12 | -44.53 | 9.23 | -53.76 | 0.0445 |
触发停机的亏损成交链
重建验证:一致;这几笔税费前已实现亏损合计 -44.53 USDT。
| 订单ID | 减仓数量 | 未扣费用盈亏 | 剩余持仓 | 连亏计数 |
|---|---|---|---|---|
| 8dc8b4a2ad17bc34 | 0.0079 | -7.40 | 0.0674 | 1 |
| 329ba4bdc85a4b4b | 0.0116 | -7.98 | 0.0558 | 2 |
| 85af4cbababf5ac8 | 0.0159 | -18.75 | 0.0399 | 3 |
| ba7d269ff55b40df | 0.0068 | -5.74 | 0.0488 | 4 |
| d90cea3318fe55dc | 0.0043 | -4.65 | 0.0445 | 5 |
停机时间:2026-04-02T12:00:00+00:00;成交 12 笔;买卖方向切换 3 次;对账:一致
| 已实现盈亏(未扣费用) | -44.53 |
| 手续费(成本) | 9.23 |
| 期末未实现盈亏(最新价) | 402.75 |
| 估值口径调整(含买卖价差) | -0.00 |
| 期末净损益 | 348.99 |
| 停机时净损益 | -101.58 |
| 停机后持仓估值变化(已含于净损益) | 450.57 |
停机时持仓(非期末持仓):
{
"BTCUSDT.BINANCE": {
"qty": "0.04450000",
"avg_price": "67288.36682383",
"mark": "66220.28000000",
"realized_pnl": "-44.52830251",
"unrealized_pnl": "-47.82454390"
}
}展开全部逐笔成交
| UTC时间 | 方向 | 数量 | 价格 | 手续费 | 订单ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02T00:00:00+00:00 | buy | 0.0440 | 68127.5434651392 | 3.00 | 19faa42cc874ad2e |
| 2026-04-02T01:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 68614.0107440029 | 0.02 | 7db719bee7344ed1 |
| 2026-04-02T03:00:00+00:00 | buy | 0.0299 | 66866.3612665299 | 2.00 | 8d4f1c0df811be36 |
| 2026-04-02T04:00:00+00:00 | buy | 0.0005 | 66589.5659157625 | 0.03 | 620be5119d5b107c |
| 2026-04-02T05:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 66343.5367173027 | 0.02 | 4a781c5582889fef |
| 2026-04-02T06:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 66604.8589739154 | 0.02 | 298ca050dce473d6 |
| 2026-04-02T07:00:00+00:00 | sell | 0.0079 | 66668.1543688149 | 0.53 | 8dc8b4a2ad17bc34 |
| 2026-04-02T08:00:00+00:00 | sell | 0.0116 | 66917.4045113079 | 0.78 | 329ba4bdc85a4b4b |
| 2026-04-02T09:00:00+00:00 | sell | 0.0159 | 66425.8328403912 | 1.06 | 85af4cbababf5ac8 |
| 2026-04-02T10:00:00+00:00 | buy | 0.0157 | 66482.894584696 | 1.04 | dbd90617e5212e1a |
| 2026-04-02T11:00:00+00:00 | sell | 0.0068 | 66443.9892085728 | 0.45 | ba7d269ff55b40df |
| 2026-04-02T12:00:00+00:00 | sell | 0.0043 | 66207.0366062028 | 0.28 | d90cea3318fe55dc |
2026-04 · BTCUSDT · mean_reversion · 费率 0.20% · 净损益 339.81 USDT · PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached
持仓回合(从空仓至清仓)
已结束 0,未结束 1;已结束回合:盈利 0、亏损 0、持平 0。
净已实现 = 已实现盈亏 − 本回合全部费用。未结束回合不包含剩余持仓浮盈亏,不计胜负;小额残仓不假装清零。
| 品种 | 状态 | 开始 UTC | 结束 UTC | 成交笔数 | 已实现 | 费用 | 净已实现 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.BINANCE | 未结束(不计胜负) | 2026-04-02T00:00:00+00:00 | — | 12 | -44.49 | 18.46 | -62.95 | 0.0445 |
触发停机的亏损成交链
重建验证:一致;这几笔税费前已实现亏损合计 -44.49 USDT。
| 订单ID | 减仓数量 | 未扣费用盈亏 | 剩余持仓 | 连亏计数 |
|---|---|---|---|---|
| 3b618ec8efb2319c | 0.0079 | -7.40 | 0.0674 | 1 |
| c38c03a792f8f180 | 0.0116 | -7.98 | 0.0558 | 2 |
| f5fa50411d9b1d3d | 0.0159 | -18.75 | 0.0399 | 3 |
| 3ae27b776ffa0a7b | 0.0069 | -5.82 | 0.0487 | 4 |
| e9602586bcf438aa | 0.0042 | -4.54 | 0.0445 | 5 |
停机时间:2026-04-02T12:00:00+00:00;成交 12 笔;买卖方向切换 3 次;对账:一致
| 已实现盈亏(未扣费用) | -44.49 |
| 手续费(成本) | 18.46 |
| 期末未实现盈亏(最新价) | 402.76 |
| 估值口径调整(含买卖价差) | -0.00 |
| 期末净损益 | 339.81 |
| 停机时净损益 | -110.76 |
| 停机后持仓估值变化(已含于净损益) | 450.57 |
停机时持仓(非期末持仓):
{
"BTCUSDT.BINANCE": {
"qty": "0.04450000",
"avg_price": "67288.10303165",
"mark": "66220.28000000",
"realized_pnl": "-44.48866646",
"unrealized_pnl": "-47.81280515"
}
}展开全部逐笔成交
| UTC时间 | 方向 | 数量 | 价格 | 手续费 | 订单ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02T00:00:00+00:00 | buy | 0.0440 | 68127.5434651392 | 6.00 | 904dc320df9ca46b |
| 2026-04-02T01:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 68614.0107440029 | 0.04 | 3cd7074727676caa |
| 2026-04-02T03:00:00+00:00 | buy | 0.0298 | 66866.3612665299 | 3.99 | 8aa63c6a2e22c477 |
| 2026-04-02T04:00:00+00:00 | buy | 0.0006 | 66589.5659157625 | 0.08 | 5429b1f0c3d4904c |
| 2026-04-02T05:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 66343.5367173027 | 0.04 | 4aa72eef84332a6d |
| 2026-04-02T06:00:00+00:00 | buy | 0.0003 | 66604.8589739154 | 0.04 | 3d19420630243966 |
| 2026-04-02T07:00:00+00:00 | sell | 0.0079 | 66668.1543688149 | 1.05 | 3b618ec8efb2319c |
| 2026-04-02T08:00:00+00:00 | sell | 0.0116 | 66917.4045113079 | 1.55 | c38c03a792f8f180 |
| 2026-04-02T09:00:00+00:00 | sell | 0.0159 | 66425.8328403912 | 2.11 | f5fa50411d9b1d3d |
| 2026-04-02T10:00:00+00:00 | buy | 0.0157 | 66482.894584696 | 2.09 | 8acf45470adc2666 |
| 2026-04-02T11:00:00+00:00 | sell | 0.0069 | 66443.9892085728 | 0.92 | 3ae27b776ffa0a7b |
| 2026-04-02T12:00:00+00:00 | sell | 0.0042 | 66207.0366062028 | 0.56 | e9602586bcf438aa |
2026-04 · BTCUSDT · equal_blend · 费率 0.10% · 净损益 109.80 USDT · PAPER_RISK_LOSS_STREAK: consecutive loss limit reached
持仓回合(从空仓至清仓)
已结束 2,未结束 1;已结束回合:盈利 1、亏损 1、持平 0。
净已实现 = 已实现盈亏 − 本回合全部费用。未结束回合不包含剩余持仓浮盈亏,不计胜负;小额残仓不假装清零。
| 品种 | 状态 | 开始 UTC | 结束 UTC | 成交笔数 | 已实现 | 费用 | 净已实现 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.BINANCE | 已清仓 | 2026-04-01T06:00:00+00:00 | 2026-04-01T07:00:00+00:00 | 2 | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.0000 |
